阿里国际站《一次性打火机》市场调研
从4组数据分析在阿里国际站内,打火机企业的真实经营情况。
一、打火机类经营店铺统计、搜索结果分析
诚企数据:
打火机,126页,2520个诚企供应商,7个一次性火机店铺
一次性打火机, 5页, 100个诚企供应商,7个一次性火机店铺
全部火机企业数据:
打火机,189页,3782个供应商,
一次性打火机, 25页, 500个供应商,6页以后几乎没有可用信息。
全网生产型打火机企业大约共:18家,其中诚企7家,普通11家,在烟具大类里只占非常小的比重。
注:每一家的店铺的具体分析见:附件1。 每一家的祥情页分析见:附件2
二、RFQ(主动报价)分析:
4个关键词:“打火机”、 “一次性打火机” 、“电子打火机” 、“火石打火机”RFQ搜索分析:
打火机:电子烟类、水烟类、充电类USB打火机占比较多,参与报价的企业较多。
一次性打火机:产品展示准确,10天内参与报价的企业几乎没有。
电子打火机 :产品展示准确,10天内参与报价的企业几乎没有。
火石打火机 :产品展示准确,10天内参与报价的企业几乎没有。
从结果分析:
第1步:先通过主词“打火机”搜索,结果多是电子烟类,水烟类,USB充电类更高级的打火机类产品,一次性打火机展示较少,没有找到有效信息。
第2步需要更精准的长尾词才能匹配打火机的结果,但企业主动报价较少说明企业阿里运营效率较低。
总结:在烟具大类目里,产品相对繁多,对一次性打火机企业并不友好。
三、搜索栏关键词分析:
阿里浏览商品排行
1.石家庄轩鸟进出口有限公司
标题:原装塑料蟋蟀一次性蟋蟀打火机以最优惠的价格
价格:0.02(注:此类打火机0.02元生产成本都不够)
最低起定量:10箱
2.巴西AGROPECUARIA ESTRELA LTDA公司
标题:低价定制 BIC 打火机
价格:0.02至0.03
最低起定量:1箱
3.德国Herbert und Ingeborg Wisgott Gesells公司
标题:50 支 Bic 打火机出售批发价 BIC 打火机 J5/J6/J25/J26 批发
价格:0.03 – 0.05
最低起定量:3万只
4.本溪丰和打火机
标题:电子打火机专为香烟而设计
价格:0.06-0.08
最低起定量:20万只
5.本溪丰和打火机
标题:中国制造的经典一次性塑料燧石丁烷气体打火机,带有定制包装商标标志
价格:0.04-0.05
最低起定量:20万只
6.广东卓业打火机制造有限公司
标题:定制标志燃气打火机 encendenedores 厨房 feuerzeug 板球批发打火机供应商手电筒蜡烛一次性火石打火机
价格:0.05-0.09
最低起定量:20万只
- 本溪丰和打火机
标题:阀门热销气体香烟雪茄火炬吸烟廉价标记燧石打火机 FH-209
价格:0.05-0.06
最低起定量:20万只
搜索结果总结:
关键词:打火机 第1页:48条结果
电弧类,喷枪类,煤油类水烟火机38条。电子类打火机占比80%
普通一次性打火机10条,(国外供应商6条,国内供应商4条)。普通火机总占比:20% 国内一次性火机供应商总占比:8%
精准搜索:(火石打火机)第1页:48条结果
电弧类,喷枪类,煤油类水烟火机29条 。电子类打火机占比61%
普通一次性打火机19条(国外供应商4条,国内供应商15条)。普通火机总占比:39% 国内普通火机供应商总占比:30%
精准搜索:(香烟打火机)第1页:48条结果
电弧类,喷枪类,煤油类,水烟火机35条 。电子类打火机占比73%
普通一次性打火机13条(其中:国外供应商:9条,国内供应高4条)。普通火机总占比: 27% 国内普通火机供应商总占比:8%
注:阿里的搜索推荐算法里,并未将一次性打火机作为关键词“打火机”的主要推荐结果,而是将信息量更多的电子充电USB类打火机做为主要推荐。精准到一次性打火机分析,知名品牌BIC打火机的中间贸易商询盘转化率最高。竞争压力从大到小分别是:充电USB类打火机,品牌BIC的贸易商,国内的外贸公司,同类工厂的竞争。
四、关键词指数分析:
阿里烟具大类搜索前100关键词,红色是与打火机相关的词条一共5条。95%的数词条与打火机无关。在烟具大类里,客户的需求方向,打火机并不占优势。客户需求较多的是电子烟类产品。
排名 关键词 (英文 ) 关键词热度 关键词(中文 )
| 1 | lighter | 975 | 打火机 | |
| 2 | vapers smoke | 391 | 蒸汽发生器烟雾 | |
| 3 | vapes e cigarette electronic | 352 | 电子烟 | |
| 4 | smoking accessories | 332 | 烟具 | |
| 5 | cigarette | 308 | 香烟 | |
| 6 | smoke | 258 | 烟 | |
| 7 | e cigarette | 258 | 电子烟 | |
| 8 | elf bar vapes | 257 | 小精灵酒吧 | |
| 9 | vapers | 254 | 蒸汽发生器 | |
| 10 | lighters & smoking accessories | 250 | 打火机和吸烟配件 | |
| 11 | elf bar vapes 5000 | 219 | 精灵酒吧vapes 5000 | |
| 12 | lighter cigarette | 215 | 打火机香烟 | |
| 13 | shisha hookah | 204 | 水烟壶 | |
| 14 | smoking vapes | 198 | 吸烟的vapes | |
| 15 | digital lighters & parts | 197 | 数码打火机及配件 | |
| 16 | vapers smoke pen | 183 | 蒸汽烟笔 | |
| 17 | pod smoke | 175 | 吊舱烟雾 | |
| 18 | smoking pipes | 174 | 吸烟管 | |
| 19 | torch | 172 | 喷灯 | |
| 20 | dragon lighter | 168 | 龙灯 | |
| 21 | cigarette case | 159 | 香烟盒 | |
| 22 | smoke shop | 158 | 烟厂 | |
| 23 | electric lighter | 150 | 电动打火机 | |
| 24 | electric cigarette | 149 | 电动香烟 | |
| 25 | zippo lighter | 143 | zippo打火机 | |
| 26 | bic lighter | 138 | bic打火机 | |
| 27 | torch lighter | 134 | 喷枪打火机 | |
| 28 | cigarette electronic | 134 | 香烟电子 | |
| 29 | clipper lighter | 131 | 剪式打火机 | |
| 30 | cigarette lighter | 124 | 点烟器 | |
| 31 | wape smoke device | 122 | wape烟雾装置 | |
| 32 | vape electronic cigarette | 122 | vape电子烟 | |
| 33 | elektronik sigara | 119 | elektronik sigara公司 | |
| 34 | cool gadgets | 118 | 酷炫的小工具 | |
| 35 | tobacco | 118 | 烟叶 | |
| 36 | vapes 2000 puffs smoke | 110 | vapes 2000喷出烟雾 | |
| 37 | vapes smoke | 109 | vapes烟雾 | |
| 38 | smoking pen | 107 | 吸烟笔 | |
| 39 | electronic cigarette puff | 106 | 电子烟粉扑 | |
| 40 | zippo | 103 | 齐普牌手表 | |
| 41 | elfbar 600 puffs vapes | 101 | elfbar 600泡芙 | |
| 42 | gadget 2022 new arrival | 98 | 小工具2022新品发布 | |
| 43 | vipe smoke | 97 | 毒蛇烟 | |
| 44 | iget vape | 95 | 伊格特蒸汽 | |
| 45 | other lighters & smoking accessories | 92 | 其他打火机和吸烟配件 | |
| 46 | cigar accessories | 92 | 雪茄配件 | |
| 47 | vapes 2000 puffs rechargeable | 92 | vapes 2000次充电 | |
| 48 | custom lighters | 91 | 定制打火机 | |
| 49 | smok | 91 | 烟雾,烟雾 | |
| 50 | encendedores | 88 | 埃森多雷斯 | |
| 51 | cigar cutter | 86 | 雪茄切割器 | |
| 52 | vaporesso | 84 | 蒸汽发生器 | |
| 53 | cigarro electronico | 84 | 锡加罗电子公司 | |
| 54 | electric cigarette vaping | 80 | 电子烟抽气 | |
| 55 | vapes puff 5000 rechargeable | 77 | vapes puff 5000可充电 | |
| 56 | gun lighter | 77 | 枪式打火机 | |
| 57 | geekvape | 77 | 极客 | |
| 58 | usb lighters | 77 | usb打火机 | |
| 59 | fire starter | 76 | 火灾起动器 | |
| 60 | e cigarettes vapes | 75 | 电子烟vapes | |
| 61 | electric vapes | 72 | 电动阀 | |
| 62 | vep smoke | 72 | vep烟雾 | |
| 63 | disposable vaporizer | 71 | 一次性汽化器 | |
| 64 | vapers desech 800 puff | 71 | vapers desech 800泡芙 | |
| 65 | butane gas | 70 | 丁烷气 | |
| 66 | ecigarettes | 69 | 电子琴 | |
| 67 | hqd vapes | 69 | hqd阀 | |
| 68 | vipe | 68 | 贵宾 | |
| 69 | cigar lighter | 67 | 点烟器 | |
| 70 | cigarros electronicos vapor | 66 | 电子烟蒸汽 | |
| 71 | light saber | 64 | 光剑 | |
| 72 | dry herb vaporizer | 64 | 干草汽化器 | |
| 73 | feuerzeug | 63 | 费尔泽格 | |
| 74 | lighter watch | 62 | 打火机手表 | |
| 75 | candle lighter | 61 | 蜡烛打火机 | |
| 76 | portable hookah | 61 | 便携式水烟 | |
| 77 | plasma lighter | 61 | 等离子点火器 | |
| 78 | wape smoke | 61 | wape烟雾 | |
| 79 | jet lighter | 61 | 喷射打火机 | |
| 80 | smoke shop supplies | 61 | 烟厂用品 | |
| 81 | bic | 60 | 比克 | |
| 82 | liter for smoking | 60 | 吸烟用升 | |
| 83 | barbecued | 59 | 烧烤的 | |
| 84 | card lighter | 59 | 卡片打火机 | |
| 85 | aansteker | 58 | 安斯特克牌手表 | |
| 86 | cigarrillo electronico | 57 | 西加里罗电子公司 | |
| 87 | elux legend 3500 puff vapes | 56 | 洗脱液传奇3500抽吸阀 | |
| 88 | elfbar vapes | 56 | 埃尔夫巴蒸汽 | |
| 89 | briquet | 55 | 煤球 | |
| 90 | vaper electronic cigarette | 53 | 真空电子烟 | |
| 91 | rechargable lighter | 53 | 可再充电打火机 | |
| 92 | crocodile lighter | 52 | 鳄鱼打火机 | |
| 93 | electric smoke | 52 | 电烟 | |
| 94 | kalyan elektron | 52 | 卡尔扬电子管 | |
| 95 | electric sigaret | 52 | 电信号灯 | |
| 96 | tabacco | 52 | 烟草 | |
| 97 | vapers 2500 puff | 52 | vapers 2500抽吸 | |
| 98 | smok vapes | 52 | 烟熏蒸汽 | |
| 99 | cigarette filling machine | 52 | 卷烟灌装机 | |
| 100 | lighter gun | 51 | 打火机火石 |
