2025年1月至12月 中国打火机出口共计:4,750,133,253元人民币
更多打火机行业的数据与专业分析,请关注我们ABLighter / AB火机频道
Total export of lighters from China from January to December 2025: RMB 4750133253
For more data and professional analysis on the lighter industry, please follow our ABLighter/AB lighter channel
| 一次性打火机 Disposable lighter | ||||
| 编码/Code | 名称/Name | 省份/province | 人民币/RMB | |
| 96131000 | 袖珍气体打火机,一次性的 | 湖南省 | Hunan Province | 1,651,658,914 |
| 96131000 | 袖珍气体打火机,一次性的 | 贵州省 | Guizhou Province | 374,121,993 |
| 96131000 | 袖珍气体打火机,一次性的 | 浙江省 | Zhejiang Province | 266,826,929 |
| 96131000 | 袖珍气体打火机,一次性的 | 江西省 | Jiangxi Province | 89,865,121 |
| 96131000 | 袖珍气体打火机,一次性的 | 广东省 | Guangdong Province | 81,909,109 |
| 96131000 | 袖珍气体打火机,一次性的 | 河南省 | Henan Province | 33,271,322 |
| 96131000 | 袖珍气体打火机,一次性的 | 云南省 | Yunnan Province | 23,235,434 |
| 96131000 | 袖珍气体打火机,一次性的 | 江苏省 | Jiangsu Province | 9,977,909 |
| 96131000 | 袖珍气体打火机,一次性的 | 辽宁省 | Liaoning Province | 9,801,749 |
| 96131000 | 袖珍气体打火机,一次性的 | 吉林省 | Jilin Province | 7,595,618 |
| 96131000 | 袖珍气体打火机,一次性的 | 福建省 | Fujian Province | 7,215,099 |
| 96131000 | 袖珍气体打火机,一次性的 | 广西省 | Guangxi Province | 6,995,813 |
| 96131000 | 袖珍气体打火机,一次性的 | 上海市 | Shanghai | 3,697,751 |
| 96131000 | 袖珍气体打火机,一次性的 | 山西省 | Shanxi Province | 1,708,200 |
| 96131000 | 袖珍气体打火机,一次性的 | 四川省 | Sichuan Province | 206,769 |
| 合计Total: | 2,568,087,730 | |||
| 可充气打火机 Inflatable lighter | ||||
| 编码/Code | 名称/Name | 省份/province | 人民币/RMB | |
| 96132000 | 袖珍气体打火机,可充气的 | 湖南省 | Hunan Province | 813174420 |
| 96132000 | 袖珍气体打火机,可充气的 | 浙江省 | Zhejiang Province | 737997162 |
| 96132000 | 袖珍气体打火机,可充气的 | 贵州省 | Guizhou Province | 238780580 |
| 96132000 | 袖珍气体打火机,可充气的 | 江西省 | Jiangxi Province | 153711734 |
| 96132000 | 袖珍气体打火机,可充气的 | 河南省 | Henan Province | 87309158 |
| 96132000 | 袖珍气体打火机,可充气的 | 广东省 | Guangdong Province | 80346275 |
| 96132000 | 袖珍气体打火机,可充气的 | 湖北省 | Hubei Province | 17599580 |
| 96132000 | 袖珍气体打火机,可充气的 | 福建省 | Fujian Province | 15171318 |
| 96132000 | 袖珍气体打火机,可充气的 | 江苏省 | Jiangsu Province | 11750131 |
| 96132000 | 袖珍气体打火机,可充气的 | 山东省 | Shandong Province | 11715221 |
| 96132000 | 袖珍气体打火机,可充气的 | 上海市 | Shanghai | 8382071 |
| 96132000 | 袖珍气体打火机,可充气的 | 辽宁省 | Liaoning Province | 3078751 |
| 96132000 | 袖珍气体打火机,可充气的 | 四川省 | Sichuan Province | 1354653 |
| 96132000 | 袖珍气体打火机,可充气的 | 云南省 | Yunnan Province | 809300 |
| 96132000 | 袖珍气体打火机,可充气的 | 吉林省 | Jilin Province | 501000 |
| 96132000 | 袖珍气体打火机,可充气的 | 陕西省 | Shaanxi Province | 364169 |
| 合计Total: | 2182045523 | |||
