以下是中国湖南省2015年至2024年一次性打火机出口情况调查统计
数据统计只限于一次性打火机的出口情况(海关编码:96131000)
更多打火机行业的数据与专业分析,请关注我们ABLighter / AB火机频道
| 时间: | 元/人民币 |
| 2015年 | 540,347,642 |
| 2016年 | 602,369,727 |
| 2017年 | 700,951,485 |
| 2018年 | 634,934,942 |
| 2019年 | 835,730,109 |
| 2020年 | 986,557,159 |
| 2021年 | 1,038,706,173 |
| 2022年 | 1,692,961,958 |
| 2023年 | 1,755,348,083 |
| 2024年 | 1,413,602,165 |
注:以上数据只统计一次打火机,不包括可充气类打火机
