以下是中国广东省2015年至2024年一次性打火机出口情况调查统计
数据统计只限于一次性打火机的出口情况(海关编码:96131000)
更多打火机行业的数据与专业分析,请关注我们ABLighter / AB火机频道
| 时间: | 元/人民币 |
| 2015年 | 65,924,037 |
| 2016年 | 77,917,642 |
| 2017年 | 66,027,366 |
| 2018年 | 33,744,975 |
| 2019年 | 44,989,362 |
| 2020年 | 52,208,355 |
| 2021年 | 49,633,575 |
| 2022年 | 84,716,949 |
| 2023年 | 80,408,401 |
| 2024年 | 88,926,389 |
注:以上数据只统计一次打火机,不包括可充气类打火机
