以下是2023年到2025年,3年时间,全中国12个省分地区的打火机出口按月份统计数据(人民币/元),可以分析比较中国各地区的打火机外贸出口情况变化。一般情况下需要2个月的时间做分析,得到每月的最新数据后,ABLighter会把数据补全,全球最新的打火机出口数据及市场动态分析可以关注我们。
数据统计只限于一次性打火机的出口情况(海关编码:96131000)
更多打火机行业的数据与专业分析,请关注我们ABLighter / AB火机频道
| 全中国 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 2025年 | 318,696,087 | 69,825,969 | 201,186,806 | 208,499430 | ||
| 2024年 | 214,046,654 | 109,532,013 | 147,822,366 | 183,080,120 | ||
| 2023年 | 219,043,971 | 116,595,173 | 251,856,312 | 240,833,599 |
| 湖南省 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 2025年 | 233,700,182 | 34,752,922 | 100,991,640 | |||
| 2024年 | 122,889,798 | 58,826,083 | 76,737,416 | |||
| 2023年 | 121,111,928 | 68,953,825 | 161,040,945 | 153,885,289 |
| 浙江省 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 2025年 | 32,801,867 | 11,425,346 | 23,555,237 | |||
| 2024年 | 26,206,052 | 9,321,111 | 23,922,023 | |||
| 2023年 | 27,837,081 | 12,049,144 | 31,031,886 | 30,182,419 |
| 江西省 | 1月 | 2月 | 3月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2025年 | 13,852,793 | 1,937,442 | 7,000,253 | |||
| 2024年 | 6,948,376 | 5,138,989 | 7,024,478 | |||
| 2023年 | 11,376,965 | 9,227,977 | 14,167,679 | 13,411,379 |
| 辽宁省 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 2025年 | 1,160,581 | 643,626 | 366,519 | |||
| 2024年 | 1,508,306 | 433,543 | 661,716 | |||
| 2023年 | 1,141,832 | 218,020 | 1,177,496 | 455,944 |
| 广东省 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 2025年 | 13,817,421 | 2,511,736 | 5,227,806 | |||
| 2024年 | 5,507,603 | 8,335,992 | 3,047,874 | |||
| 2023年 | 8,104,862 | 1,435,663 | 10,100,804 | 9,927,483 |
| 贵州省 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 2025年 | 12,399,559 | 14,009,558 | 59,145,169 | |||
| 2024年 | 43,290,344 | 23,812,656 | 31,596,166 | |||
| 2023年 | 45,495,653 | 21,493,897 | 29,183,346 | 27,856,454 |
| 河南省 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 2025年 | 5,886,236 | 1,469,289 | 2,272,048 | |||
| 2024年 | 3,785,450 | 1,499,204 | 771,031 | |||
| 2023年 | 505,659 | 0 | 578,192 | 614,686 |
| 广西省 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 2025年 | 2,088,007 | 0 | 445,718 | |||
| 2024年 | 815,427 | 1,461,435 | 1,227,702 | |||
| 2023年 | 1,006,937 | 9,227,977 | 2,029,944 | 1,906,716 |
| 江苏省 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 2025年 | 1,914,552 | 0 | 0 | |||
| 2024年 | 1,798,903 | 0 | 1,838,960 | |||
| 2023年 | 2,076,914 | 3,216,647 | 1,872,645 | 2,411,158 |
| 云南省 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 2025年 | 814,889 | 1,631,417 | 1,912,632 | |||
| 2024年 | 816,000 | 280,000 | 400,000 | |||
| 2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 |
