以下是中国贵州省2015年至2024年一次性打火机出口情况调查统计
数据统计只限于一次性打火机的出口情况(海关编码:96131000)
更多打火机行业的数据与专业分析,请关注我们ABLighter / AB火机频道
| 时间: | 元/人民币 |
| 2015年 | 24,654,354 |
| 2016年 | 21,273,331 |
| 2017年 | 34,127,613 |
| 2018年 | 43,828,849 |
| 2019年 | 69,919,035 |
| 2020年 | 173,738,406 |
| 2021年 | 122,946,785 |
| 2022年 | 200,460,033 |
| 2023年 | 282,342,506 |
| 2024年 | 318,281,445 |
注:以上数据只统计一次打火机,不包括可充气类打火机
