2024年1月至12月 从中国采购一次性打火机的国家前20排名数据
2024年全球一共124个国家在中国采购一次性打火机
数据统计只限于一次性打火机的出口情况(海关编码:96131000)
更多打火机行业的数据与专业分析,请关注我们ABLighter / AB火机频道
| 国 家 | 总数量 | 总金额/人民币 | 平均单价 |
| 印度尼西亚 | 226,835,104 | ||
| 尼日利亚 | 138,855,360 | ||
| 阿联酋 | 135,765,888 | ||
| 日 本 | 123,321,894 | ||
| 俄罗斯 | 114,175,779 | ||
| 美国 | 103,571,828 | ||
| 伊拉克 | 87,267,732 | ||
| 利比亚 | 68,989,679 | ||
| 泰国 | 43,354,510 | ||
| 哥伦比亚 | 43,185,512 | ||
| 玻利维亚 | 41,353,500 | ||
| 尼泊尔 | 39,641,709 | ||
| 马达加斯加 | 39,445,922 | ||
| 科特迪瓦 | 36,693,597 | ||
| 智利 | 35,496,150 | ||
| 坦桑尼亚 | 35,152,693 | ||
| 沙特阿拉伯 | 30,020,038 | ||
| 黎巴嫩 | 27,901,653 | ||
| 几内亚 | 27,544,520 | ||
| 德国 | 27,481,037 |
注:以上数据只统计一次打火机,不包括可充气类打火机
