2023年1月至12月 从中国采购一次性打火机的国家前20排名数据
2023年全球一共123个国家在中国采购一次性打火机
数据统计只限于一次性打火机的出口情况(海关编码:96131000)
更多打火机行业的数据与专业分析,请关注我们ABLighter / AB火机频道
| 国 家 | 总数量 | 总金额/人民币 | 平均单价 |
| 印度尼西亚 | 305,925,235 | ||
| 尼泊尔 | 304,505,163 | ||
| 俄罗斯 | 188,509,141 | ||
| 印度 | 172,317,174 | ||
| 日本 | 155,481,849 | ||
| 美国 | 98,972,113 | ||
| 伊拉克 | 83,994,348 | ||
| 尼日利亚 | 76,088,655 | ||
| 阿联酋 | 75,677,259 | ||
| 哥伦比亚 | 62,036,037 | ||
| 利比亚 | 60,935,326 | ||
| 沙特阿拉伯 | 47,851,222 | ||
| 德国 | 46,414,736 | ||
| 马达加斯加 | 44,819,899 | ||
| 坦桑尼亚 | 38,712,346 | ||
| 南非 | 37,641,431 | ||
| 泰国 | 37,550,482 | ||
| 墨西哥 | 36,683,640 | ||
| 科特迪瓦 | 35,363,680 | ||
| 智利 | 32,248,397 |
注:以上数据只统计一次打火机,不包括可充气类打火机
