2022年1月至12月 从中国采购一次性打火机的国家前20排名数据
2022年全球一共112个国家在中国采购一次性打火机
数据统计只限于一次性打火机的出口情况(海关编码:96131000)
更多打火机行业的数据与专业分析,请关注我们ABLighter / AB火机频道
| 国家 | 总数量 | 总金额/人民币 | 平均单价 |
| 印度尼西亚 | 297,891,703 | ||
| 俄罗斯 | 221,002,274 | ||
| 日本 | 175,481,607 | ||
| 印度 | 146,872,389 | ||
| 美国 | 143,331,279 | ||
| 阿联酋 | 117,460,770 | ||
| 尼日利亚 | 96,624,361 | ||
| 利比亚 | 83,011,514 | ||
| 沙特阿拉伯 | 78,072,199 | ||
| 伊拉克 | 75,765,572 | ||
| 哥伦比亚 | 66,732,953 | ||
| 泰国 | 50,300,459 | ||
| 智利 | 48,403,575 | ||
| 德国 | 47,389,813 | ||
| 马达加斯加 | 46,530,013 | ||
| 科特迪瓦 | 35,800,378 | ||
| 英国 | 31,409,041 | ||
| 委内瑞拉 | 31,357,407 | ||
| 尼泊尔 | 31,208,883 | ||
| 塞内加尔 | 28,160,453 |
注:以上数据只统计一次打火机,不包括可充气类打火机
